※イベント実施日の新しいものから並んでいます。
| イベント名 | THE 登山 |
|
| 日時 | 9月12日(日) |
|
| 場所 | 奥多摩 高水三山 |
|
| 参加対象 | 全会員 |
|
| 参加費(税込) | 会員:800円 会員同伴:1,000円 |
|
| 定員 | 15名(最少催行人数6名) |
|
| スタッフ | アスレスタッフ |
|
| 申込受付 | アスレフロントにて受付中 |
|
| 締め切り | 9月11日(土) |
|
| 備考 | *当日キャンセルの場合はキャンセル料500円が掛かります。 |
|
※イベント実施日の新しいものから並んでいます。
| イベント名 | セサミオープンミックスダブルス |
|
| 日時 | 11月14日(日)17:00集合 |
|
| 場所 | セサミテニススクール三鷹 |
|
| 参加対象 | オープン |
|
| 参加費(税込) | 1組6,300円 |
|
| 定員 | 12組 |
|
| スタッフ | 鈴木 |
|
| 申込受付 | 10月14日(木)~受付開始 |
|
| 締め切り | 定員になり次第、受付締切り |
|
| 備考 | *1ブロック4組によるリーグ戦後、各ブロックの1位、2位による決勝トーナメントと |
|
| イベント名 | セサミオープン女子ダブルス |
|
| 日時 | 10月10日(日) 17:00集合 |
|
| 場所 | セサミテニススクール三鷹 |
|
| 参加対象 | オープン |
|
| 参加費(税込) | 1組6,300円 |
|
| 定員 | 12組 |
|
| スタッフ | 鈴木 |
|
| 申込受付 | 9月10日(金)~受付開始 |
|
| 締め切り | 定員になり次第、受付締切り |
|
| 備考 | *1ブロック4組によるリーグ戦後、各ブロックの1位、2位による決勝トーナメントと |
|
| イベント名 | 中上級ダブルス練習会 |
|
| 日時 | 8月29日(日) 17:30~20:00 |
|
| 場所 | セサミテニススクール三鷹 |
|
| 参加対象 | テニススクール生(A3以上) |
|
| 参加費(税込) | 4,200円 |
|
| 定員 | 12名 |
|
| スタッフ | 種村 栗原 |
|
| 申込受付 | 8月6日(金)~受付開始 |
|
| 締め切り | 定員になり次第、受付締切り |
|
| 備考 | *ダブルスのプレースメント、ポジショニング、フットワークや試合形式の |
|
| イベント名 | セサミオープン男子ダブルス |
|
| 日時 | 9月19日(日) 17:00集合 |
|
| 場所 | セサミテニススクール三鷹 |
|
| 参加対象 | オープン |
|
| 参加費(税込) | 1組6,300円 |
|
| 定員 | 12組 |
|
| スタッフ | 種村 |
|
| 申込受付 | 8月19日(木)~受付開始 |
|
| 締め切り | 定員になり次第、受付締切り |
|
| 備考 | *1ブロック3組によるリーグ戦後、各ブロック1,2位による決勝トーナメント |
|
※イベント実施日の新しいものから並んでいます。
※イベント実施日の新しいものから並んでいます。
| イベント報告 |
過去のイベントのレポートをPDFファイルで閲覧することが出来ます。 |
この一覧にあるイベントより以前のイベントデータは、 |
| スポーツクラブ |
2009年8月12日(水) |
2009年8月 |
| テニススクール |
2010年7月18日(日) |
2010年6月6日(日) |
2010年5月2日(日) |
2010年3月21日(日) |
2010年2月7日(日) |
2010年1月17日(日) |
2010年1月2日(土) |
2010年1月2日(土) |
2009年11月15日(日) |
2009年10月4日(日) |
2009年8月2日(日) |
2009年7月27日(月)~29日(日) |
2009年7月19日(日) |
2009年7月12日(日) |
2009年4月1日(水)~3日(金) |
2009年3月22日(日) |
2009年2月1日(日) |
2009年1月2日(金) |
2009年1月2日(金) |
2008年11月9日(日) |
2008年10月5日(日) |
| スイミングスクール |
現在イベントレポートはありません。 |
| ゴルフクリニック |
現在イベントレポートはありません。 |
